カテゴリー別アーカイブ: 大会結果

第68回西日本学生体操競技選手権大会

男子団体総合 3位 385.300

選 手 名 学年 出 身 校 鞍 馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
名和 秀馬 4 太成 12.150 12.350 13.450 12.700 13.650 12.550 76.850
宇野 心也 3 創成館 13.500 9.350 12.700 13.500 13.450 13.100 75.600
友廣 和央 2 自由ヶ丘 11.000 11.400 12.600 13.500 11.300 11.800 71.600
白石 祐樹 2 自由ヶ丘 13.750 10.900 12.850 12.950 13.650 13.650 77.750
高山慶大 2 自由ヶ丘 13.450 12.100 12.100 12.800 12.450 12.350 75.250
柳拓真 1 自由ヶ丘 10.950 14.300 12.800 13.500 13.100 11.350 76.000

個人

田中亮大郎 2 新田 13.400 11.200 12.950 12.650 12.5550 11.850 74.600
松永匡司 2 自由ヶ丘 13.050 11.350 12.450 13.100 12.250 11.900 74.100

 

種目別

柳 拓真 鞍馬1位
名和 秀馬 平行棒4位 つり輪6位
白石 祐樹 鉄棒2位 平行棒4位

 

 

 

 

 

 

    女子団体総合7位

女子 結果

団体

選 手 名 学年 出 身 校 跳馬 段違い平行棒 平均台 合  計
植田  舞由 4 山陽女子 11.200 7.850 10.650 11.850 41.550
瀬尾 南々美 4 米子松陰 11.250 8.850 9.450 10.650 40.200
三嶋  知紗 4 有明 11.350 8.350 7.800 10.750 38.250
河野 あすか 3 鵬翔 11.400 7.350 8.350 10.850 37.950
京極  七菜 3 済美 10.900 9.500 .9.050 9.900 39.300
立花  希望 3 鎮西学院 11.450 8.200 7.800 9.700 38.450

 

個人

大野  知恵 2 美鈴  が丘 9.800 5.800 6.800 8.550 30.950
児玉優由 1 宮崎日大 11.500 6.850 8.650 9.350 36.350

ご声援ありがとうございました。

男女とも全日本インカレに向けて頑張ります(*^_^*)

第66回九州学生体操競技選手権大会

男子 結果

    男子団体総合 3位  389.7

団体

選 手 名 学年 出 身 校 鞍 馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
名和 秀馬  4 太成 11.95 12.70 13.55 12.35 13.60 11.95 76.10
宇野心也  3 創成館 13.20 11.15 12.55 13.25 13.50 13.25 76.90
友廣 和央  2 自由ヶ丘 14.10 13.10 13.25 13.75 13.70 12.95 80.85
白石 祐樹  2 自由ヶ丘 14.40 10.15 13.25 13.80 13.15 12.20 76.95
柳拓真  2 自由ヶ丘 13.40 13.55 12.80 13.40 13.00 12.75 78.90
桑野央暉 1 洛南 13.75 10.50 12.95 12.20 13.30 11.90 74.60

個人

田中亮太郎 4 新田 12.25 12.25 13.15 13.75 13.10 12.25 76.50
山本 祐大 3 洛南 11.05 11.30 9.90 13.30 12.45 10.05 68.05
岩尾 涼祐 3 創成館 12.40 12.80 11.95 12.85 11.60 12.85 74.45
髙山 慶大 2 自由ヶ丘 13.45 12.00 12.20 13.30 12.90 12.30 76.15
松永匡司 2 自由ヶ丘 12.800 10.450 12.800 13.700 11.450 12.30 73.55
田内龍希 2 洛南 12.950 10.800 11.950 13.800 11.800 11.600 72.90
長谷川恭佑 2 創成館 12.250 11.550 11.400 13.450 11.700 11.500 71.85
藤井 翔 1 尼崎 10.300 12.150 11.700 12.900 11.050 11.700 69.80
引地 翔 1 新田 10.300 12.650 10.700 12.900 11.950 11.350 69.85

種目別

白石 祐樹

名和 秀馬

床 1位 14.40

つり輪 2位 13.55

 

 

 

 

 

女子 結果

 

    女子団体総合 2位 204.1505.0個人総合 1位 植田 舞由 44.250

3位 瀬尾 南々美 43.100

5位 三嶋 知紗 41.500

 

団体

選 手 名 学年学科 出 身 校 跳馬 段違い平行棒 平均台 合  計
植田  舞由 4 山陽女子 10.800 10.800 11.050 11.600 44.250
三嶋  知紗 4 有明 11.500 10.100 9.450 10.450 41.500
瀬尾 南々美 4 米子松蔭 11.950 9.500 10.500 11.150 43.100
河野あすか 3 鵬翔 11.950 6.250 8.550 10.750 37.500
京極七菜 3 済美 10.850 5.800 8.9500 9.650 35.250
児玉優由 1 宮崎日大 11.00 7.500 9.600 9.700 37.800

個人

立花望希 3 鎮西 12.00 6.950 7.550 10.750 37.250
大野  知恵 1 美鈴が丘 10.200 7.100 7.000 8.450 32.750

 

種目別

植田  舞由

瀬尾 南々美

段違い平行棒1位  平均台2位  床2位

跳馬3位 床3位

三嶋  知紗

河野あすか

段違い平行棒3位

跳馬3位

立花  希望 跳馬2位

ご声援ありがとうございました。

第60回九州学生体操競技新人大会

 

    男子団体総合 4位  236.900

団体A

選 手 名 学年学科 出 身 校 鞍 馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
名和 秀馬 スポーツ3年 大成   (大阪) 12.700 10.800 13.500 13.700 13.200 11.200 7
山本 祐大 経済  2年 洛南   (京都) 13.350 11.100 13.250 13.850 12.650 12.650 76.850
友廣 和央 スポーツ1年 自由ヶ丘 (福岡) 13.700 13.800 13.400 13.750 12.700 13.300 80.650
松永 匡司 スポーツ1年 自由ヶ丘 (福岡) 13.500 12.550 12.450 13.850 13.150 12.250 77.800

団体B

宇野 心也 経済  3年 創成館  (長崎) 12.700 11.400 12.350 13.600 12.450 13.150 7.650
白石 祐樹 スポーツ2年 自由ヶ丘 (福岡) 13.250 9.850 12.450 13.750 10.150 12.700 72.150
引地 翔 スポーツ2年 新田   (愛媛) 9.700 12.600 11.800 12.850 11.300 12.250 70.500
藤井 翔 経済  1年 尼崎  (兵庫) 11.850 11.550 11.850 12.650 12.050 12.000 71.900

個人

田中 亮大郎 経済  3年 新田   (愛媛) 13.650 11.150 12.550 13.000 11.800 12.200 74.300
吉田 陸 経済  2年 添上   (奈良) 11.800 11.400 10.700 12.550 11.850 11.950 70.250
髙山 慶大 スポーツ1年 自由ヶ丘 (福岡) 12.900 12.350 11.750 13.600 12.850 12.450 75.900
安里 駿弥 スポーツ1年 美里   (沖縄) 12.450 12.050 11.800 12.550 11.500 10.800 71.150
長谷川 恭介 経済  1年 創成館  (長崎) 13.250 11.750 12.500 12.850 12.200 11.900 74.550
田内 龍希 経済  1年 洛南   (京都) 10.150 11.600 11.550 13.050 12.000 11.750 70.100

 

種目別

名和 秀馬 つり輪 2位
田中亮大郎 ゆか  3位
友廣 和央 ゆか  2位

 

    女子団体総合 2位 132.050

個人総合 1位 三嶋 知紗 44.800

6位 瀬尾 南々美 42.450

 

団体

選 手 名 学年学科 出 身 校 跳馬 段違い平行棒 平均台 合  計
三嶋  知紗 スポーツ 3年 有明  (熊本) 12.000 10.500 10.850 11.450 44.800
瀬尾 南々美 スポーツ 3年 米子松蔭(鳥取) 11.150 9.650 11.600 10.050 42.050
立花  希望 スポーツ 2年 鎮西学院(長崎) 12.200 8.600 9.800 10.900 41.500
稲付  麗羅 スポーツ 1年 高崎健大(群馬) 12.000 キケン 10.800 10.450 33.250
京極  七菜 スポーツ 2年 済美  (愛媛) キケン 9.650 キケン キケン 9.650

 

個人

植田舞由(OP) 経済   3年 山陽女子(岡山) 12.750 11.900 11.950 11.700 48.300
大野  知恵 スポーツ 1年 美鈴が丘(広島) 0.000 7.450 8.750 8.850 25.050

 

 

種目別

三嶋  知紗 段違い平行棒 3位   ゆか 3位
瀬尾 南々美 平均台 3位
立花  希望 跳馬 3位

今年最後の試合が終わりそれぞれ課題がみつかったので

来年の試合に向けて頑張ります。

応援ありがとうございました。

来年もよろしくお願いします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第6回全日本選抜大学体操競技選手権大会

男子団体総合 5位   364.550

 

団体

選 手 名 学年学科 出 身 校 ゆか 鞍馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
山本 祐大 経済  2年 洛南  (京都) 11.700 9.700 13.100 13.500 12.900 12.800 73.700
吉田 陸 経済  2年 添上  (奈良) 10.700 10.450 10.900 11.750 10.850 11.700 66.350
引地 翔 経済  1年 新田  (愛媛) 11.800 12.650 12.350 12.300 11.350 12.500 72.950
田内 龍希 経済  1年 洛南  (京都) 12.650 10.450 12.050 13.350 11.100 12.100 71.700
髙山 慶大 スポーツ1年 自由ヶ丘(福岡) 13.100 10.550 12.050 13.950 12.150 11.250 73.050
長谷川恭介 経済  1年 創成館 (長崎) 13.400 11.450 10.950 13.500 11.200 11.450 71.950

 

個人

藤井 翔 経済  1年 市立尼崎(兵庫) 13.350 10.700 12.000 12.950 11.500 11.600 72.100

 

種目別

髙山 慶大 跳馬  6位
山本 祐大 平行棒 8位  つり輪 6位
引地 翔 あん馬 8位

団体総合5位でした!!

次の新人戦もいい結果を残せるように頑張ります(ー_ー)!!

第71回全日本学生体操競技大会

男子1部団体総合 12位 383.600

 

団体

選 手 名 学年学科 出 身 校 鞍 馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
大野 健志 経済  4年 新田   (愛媛) 12.900 13.050 13.900 13.400 13.550 13.200 80.050
冨岡 夢希 スポーツ4年 創成館  (長崎) 10.950 13.150 12.650 12.500 12.600 12.500 74.350
名和 秀馬 スポーツ3年 太成   (大阪) 11.700 11.750 13.200 13.200 12.800 12.450 75.100
宇野 心也 経済  2年 創成館  (長崎) 13.400 11.850 11.300 12.400 11.050 13.050 73.050
白石 祐樹 スポーツ1年 自由ヶ丘 (福岡) 12.200 12.650 12.250 13.700 11.850 13.000 75.650
友廣 和央 スポーツ1年 自由ヶ丘 (福岡) 12.550 10.450 12.900 12.300 12.800 12.900 73.900

 

個人

田中亮太郎 経済  3年 新田   (愛媛) 13.350 12.000 12.000 13.200 12.200 11.500 74.250
岩尾 涼祐 経済  2年 創成館  (長崎) 11.800 11.900 12.100 12.650 11.650 11.200 71.300
松永 匡司 スポーツ1年 自由ヶ丘 (福岡) 13.600 10.750 11.450 13.500 11.800 11.800 72.900

 

種目別

大野 健志 つり輪 9位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女子2部団体総合 8位 205.000

個人総合 6位 植田舞由 47.950

 

団体

選 手 名 学年学科 出 身 校 跳馬 段違い平行棒 平均台 合計
寺岡 志乃美 スポーツ  4年 有明  (熊本) 12.050 7.600 9.800 9.800 39.250
植田 舞由 経済    3年 山陽女子(岡山) 12.40 12.150 12.000 11.400 47.950
瀬尾 南々美 スポーツ  3年 米子松陰(鳥取) 12.100 7.100 9.750 10.300 39.250
三嶋 知紗 スポーツ  3年 有明  (熊本) 12.000 6.100 9.850 10.450 38.400
河野 あすか 経済    2年 鵬翔  (宮崎) 11.950 7.300 10.200 10.600 40.050
京極 七菜 スポーツ  2年 済美  (愛媛) 10.550 6.200 9.150 9.000 34.900

 

個人

立花 希望 スポーツ  2年 鎮西学院(長崎) 11.950 7.250 7.200 8.100 34.500

 

種目別

植田 舞由 段違い平行棒 11位  平均台 6位

男子は精一杯演技をしましたが、2部降格という結果に終わりました。

この悔しさをばねに来年は1部昇格できるよう頑張ります。

女子はあまりいい結果を残すことができなかったので来年は少しでも順

位をあげれるよう頑張ります。

第67回西日本学生体操選手権大会

    男子団体総合 3位 392.050

個人総合   3位 大野 健志 82.600

男子 結果

団体

選 手 名 学年 出 身 校 鞍 馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
大野 健志 4 新田 14.00 13.450 14.500 13.800 13.500 13.350 82.600
名和 秀馬 3 太成 13.100 12.500 13.450 13.200 11.850 11.750 75.850
田中亮太郎 3 新田 13.100 12.350 12.850 12.050 12.250 11.650 74.250
山本 祐大 2 洛南 13.400 12.750 13.200 13.950 12.850 12.750 78.900
白石 祐樹 1 自由ヶ丘 13.750 12.050 12.900 12.300 12.600 13.050 76.650
友廣 和央 1 自由ヶ丘 13.100 11.550 12.750 13.600 12.750 13.000 76.750

個人

宇野 心也 2 創成館 11.800 12.050 12.800 12.150 12.200 12.750 73.750
岩尾 涼祐 2 創成館 12.450 10.950 9.800 12.800 12.050 12.350 70.400
引地 翔 1 新田 11.600 12.050 12.450 11.450 11.400 12.050 71.000
藤井翔 1 尼崎 12.500 11.550 12.100 12.600 12.450 12.200 73.400

 

種目別

大野 健志 床1位 吊り輪1位
名和 秀馬 吊り輪6位
白石 祐樹 床3位

 

 

 

 

 

 

    女子団体総合 6位 208.150

女子 結果

団体

選 手 名 学年 出 身 校 跳馬 段違い平行棒 平均台 合  計
植田  舞由 3 山陽女子 12.400 11.850 11.300 11.200 46.750
瀬尾 南々美 3 米子松陰 11.950 8.000 10.400 10.400 40.750
三嶋  知紗 3 有明 12.000 8.750 9.900 10.450 41.100
河野 あすか 2 鵬翔 12.050 3.500 10.650 10.000 36.200
京極  七菜 2 済美 11.700 8.150 8.450 8.800 37.100
立花  希望 2 鎮西学院 12.250 7.950 9.100 9.400 38.700

 

個人

寺岡 志乃美 4 有明 12.200 9.600 10.550 9.000 38.650
稲付  麗羅 1 高崎健大 11.900 6.850 8.400 9.050 36.200

ご声援ありがとうございました。

男女とも全日本インカレに向けて頑張ります!!

第65回九州学生体操競技選手権大会

男子 結果

    男子団体総合 3位 391.600

団体

選 手 名 学年 出 身 校 鞍 馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
大野 健志  4 新田 13.000 12.800 14.300 13.450 13.500 13.500 80.600
名和 秀馬  3 太成 13.200 12.850 13.600 13.300 12.750 13.250 78.950
宇野 心也  2 創成館 12.800 11.650 12.550 13.700 11.950 13.600 76.250
友廣 和央  1 自由ヶ丘 12.500 11.900 13.000 13.800 12.300 12.750 76.250
白石 祐樹  1 自由ヶ丘 11.950 12.350 13.050 13.750 12.900 13.200 77.200
松永 匡司 1 自由ヶ丘 13.100 11.350 13.300 12.300 12.400 11.700 74.150

個人

高橋 鷹伸 4 庄内総合 11.050 13.750 11.500 9.450 10.750 11.050 67.550
田中亮太郎 3 新田 13.650 12.900 12.950 13.050 11.500 10.400 74.450
三原 裕輝 3 報徳 11.550 11.200 10.850 11.850 10.700 10.950 67.100
山本 祐大 2 洛南 13.500 12.500 13.150 13.700 12.750 12.450 78.050
岩尾 涼祐 2 創成館 12.150 11.900 11.000 12.700 11.650 12.450 71.850
中野竜之介 2 大分西 12.200 10.600 11.400 12.200 11.950 12.00 70.350
馬塲 康平 2 松陽 11.600 9.500 10.100 12.450 10.950 8.100 62.700
髙山 慶大 1 自由ヶ丘 11.750 12.000 12.100 12.650 12.300 12.250 73.050
藤井 翔 1 尼崎 12.900 12.250 12.450 12.950 11.600 11.950 74.100
引地 翔 1 新田 12.000 12.000 12.350 11.950 11.950 12.050 72.300

種目別

大野 健志 吊り輪 1位

 

 

 

 

 

女子 結果

 

    女子団体総合 2位 225.350

個人総合 1位 植田 舞由 50.800

 

団体

選 手 名 学年学科 出 身 校 跳馬 段違い平行棒 平均台 合  計
寺岡 志乃美 4 有明 12.250 9.050 10.850 10.650 42.800
植田  舞由 3 山陽女子 12.600 12.650 12.900 12.650 50.800
三嶋  知紗 3 有明 12.400 9.300 10.300 12.300 44.300
瀬尾 南々美 3 米子松蔭 12.250 10.450 10.650 11.550 44.900
河野 あすか 2 鵬翔 12.350 6.850 9.650 10.400 39.250
立花  希望 2 鎮西 12.500 8.800 10.000 11.150 42.450

個人

京極  七菜 2 済美 11.500 8.800 9.250 9.550 39.100
稲付  麗羅 1 高崎健大 12.050 4.450 8.650 11.100 36.250
大野  知恵 1 美鈴が丘 10.450 7.200 7.300 9.400 34.350

 

種目別

植田  舞由 跳馬1位  段違い平行棒1位  平均台1位  床2位
三嶋  知紗 床3位
立花  希望 跳馬3位

ご声援ありがとうございました。

男子団体

9位 九州共立大学

ゆか   あん馬 つり輪   跳馬  平行棒  鉄棒  総合

70.000 64.000 67.300 71.400 69.850 67.200 409.750

河越 謙心 4

14.250 13.300 13.600 14.150 13.700 13.550 82.550

大野 健志 3

14.000 13.250 12.500 14.200 14.150 14.050 82.150

山崎 響太 4

13.800 12.400 14.150 14.250 14.200 13.050 81.850

冨岡 夢希 3

14.000 12.650 12.600 13.850 13.450 13.700 80.250

白鳥 善人 2

13.900 11.450 12.850 14.950 14.350 12.650 80.150

香藤 一希 4

13.850 12.400 14.100 13.100 13.400 12.850 79.700

個人

 

小山 鉄馬 4

13.050 12.800 12.450 13.700 12.450 11.950 76.400

吉野 功既 4

14.100 11.600 12.250 14.100 12.350 11.600 76.000

井口 貴弘 4

13.400 12.600 10.600 13.500 12.350 12.050 74.500

跳馬決勝7位

白鳥 善人  13.700

女子個人

跳馬 段違い平行棒 平均台 床 総合

植田 舞由 2 13.000 11.800 12.150 11.900 48.850

三嶋 知紗 2 12.550  9.150 10.500 11.100 43.300

河野 あすか 1 12.450 7.400 10.750 10.500 41.100

段違い平行棒決勝10位

植田 舞由   11.800

 

全日本インカレの大会報告がおそくなりました。

男子団体は1部9位

種目別跳馬で白鳥が7位、種目別段違い平行棒で植田が10位でした。

ご声援ありがとうございました。

第59回九州学生体操競技新人大会

男子団体
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
冨岡 夢希 3  14.650 14.050 13.150 13.600 14.200 12.800     総合82.450
白鳥 善人 2  0.000  9.650  14.200  0.000 13.150 13.100       総合50.100
宇野 心也 1  13.700 12.600 12.350 12.850 12.850 13.750     総合78.100
山本 祐大 1  14.150 0.000 13.350 13.850 13.200 13.350      総合67.900
田中 亮大郎 2  14.400 12.800 0.000 13.400 0.000 0.000      総合40.600
団体合計  244.950

個人

岩尾 涼介 1  0.000 11.850 11.150 0.000 10.600 10.250      総合 43.850
馬場 康平 1  12.700 9.200 11.250 13.050 10.050 10.950    総合 67.200
三原 裕輝 2  12.850 11.000 9.950 12.300 11.450 11.100     総合68.650
高橋 鷹伸 3  0.000 12.900 0.000 0.000 12.000 0.000       総合 24.900
吉田 陸 1  13.500 11.900 10.100 12.200 11.550 11.650     総合 70.900

 

女子団体

跳馬 段違い平行棒 平均台 床 総合

河野 あすか 1 12.550 7.450 10.950 11.650 42.600

三嶋 知紗 2 12.150 9.900 12.050 11.950 46.050

瀬尾 南々美 2 12.450 8.550 12.100 11.650 44.750

立花 希望 1 12.250 7.400 9.700 11.050 40.400

団体合計   133.500

個人

京極 七菜 1 10.350 7.650 10.100 9.300 37.400

 

今年最後の試合男女とも無事に終わることができました。

来年も応援よろしくお願いします。

 

第5回全日本選抜大学体操競技選手権大会

男子団体総合 5位 390.9

 

団体
選手名 学年学科 出身校 鞍馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
山本祐大 経済1年 洛南(京都) 13.5 13.4 13.15 13.5 14.0 13.4 80.95
名和秀馬 スポーツ2年 太成(大阪) 13.9 13.25 13.0 13.4 13.6 13.5 80.55
宇野心也 経済1年 創成館(長崎) 13.5 13.5 12.5 13.5 13.0 14.1 80.05
田中亮大郎 経済2年 新田(愛媛) 13.4 12.9 12.95 12.75 12.9 11.0 75.90
中野竜之介 スポーツ1年 大分西(大分) 13.5 11.25 11.1 13.1 12.6 11.9 73.45
岩尾涼祐 経済1年 創成館(長崎) 13.3 11.3 11.25 12.75 12.0 11.4 71.95
個人
馬塲康平 経済1年 松陽(鹿児島) 12.3 10.85 11.3 13.05 11.6 11.1 70.20

9月11日に国士舘大学にて第5回全日本選抜大学体操競技選手権大会が行われました。

男子団体が5位でした。

新人戦に向けて頑張っていきます!(^^)!

応援よろしくお願いします。