8月8日~12日に兵庫県ベイコム総合体育館にて、
全日本インカレが行われます。
男子は一部昇格を目指し、
女子は練習の成果を発揮し、ミスのない演技ができるように
頑張ります!
応援よろしくお願いします!
8月8日~12日に兵庫県ベイコム総合体育館にて、
全日本インカレが行われます。
男子は一部昇格を目指し、
女子は練習の成果を発揮し、ミスのない演技ができるように
頑張ります!
応援よろしくお願いします!
男子団体総合 3位 385.300
選 手 名 | 学年 | 出 身 校 | 床 | 鞍 馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
名和 秀馬 | 4 | 太成 | 12.150 | 12.350 | 13.450 | 12.700 | 13.650 | 12.550 | 76.850 |
宇野 心也 | 3 | 創成館 | 13.500 | 9.350 | 12.700 | 13.500 | 13.450 | 13.100 | 75.600 |
友廣 和央 | 2 | 自由ヶ丘 | 11.000 | 11.400 | 12.600 | 13.500 | 11.300 | 11.800 | 71.600 |
白石 祐樹 | 2 | 自由ヶ丘 | 13.750 | 10.900 | 12.850 | 12.950 | 13.650 | 13.650 | 77.750 |
高山慶大 | 2 | 自由ヶ丘 | 13.450 | 12.100 | 12.100 | 12.800 | 12.450 | 12.350 | 75.250 |
柳拓真 | 1 | 自由ヶ丘 | 10.950 | 14.300 | 12.800 | 13.500 | 13.100 | 11.350 | 76.000 |
個人
田中亮大郎 | 2 | 新田 | 13.400 | 11.200 | 12.950 | 12.650 | 12.5550 | 11.850 | 74.600 |
松永匡司 | 2 | 自由ヶ丘 | 13.050 | 11.350 | 12.450 | 13.100 | 12.250 | 11.900 | 74.100 |
種目別
柳 拓真 | 鞍馬1位 |
名和 秀馬 | 平行棒4位 つり輪6位 |
白石 祐樹 | 鉄棒2位 平行棒4位 |
女子団体総合7位 |
女子 結果
団体
選 手 名 | 学年 | 出 身 校 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | 床 | 合 計 |
植田 舞由 | 4 | 山陽女子 | 11.200 | 7.850 | 10.650 | 11.850 | 41.550 |
瀬尾 南々美 | 4 | 米子松陰 | 11.250 | 8.850 | 9.450 | 10.650 | 40.200 |
三嶋 知紗 | 4 | 有明 | 11.350 | 8.350 | 7.800 | 10.750 | 38.250 |
河野 あすか | 3 | 鵬翔 | 11.400 | 7.350 | 8.350 | 10.850 | 37.950 |
京極 七菜 | 3 | 済美 | 10.900 | 9.500 | .9.050 | 9.900 | 39.300 |
立花 希望 | 3 | 鎮西学院 | 11.450 | 8.200 | 7.800 | 9.700 | 38.450 |
個人
大野 知恵 | 2 | 美鈴 が丘 | 9.800 | 5.800 | 6.800 | 8.550 | 30.950 |
児玉優由 | 1 | 宮崎日大 | 11.500 | 6.850 | 8.650 | 9.350 | 36.350 |
ご声援ありがとうございました。
男女とも全日本インカレに向けて頑張ります(*^_^*)
5月26・27日に北九州市立総合体育館で
西日本インカレが行われます!
男子は全日本インカレにむけ西日本インカレでいい流れが
作れるように頑張ります!
女子は団体で全日本インカレ出場を目指し頑張ります!
応援よろしくお願いします!!
男子 結果
男子団体総合 3位 389.7 |
団体
選 手 名 | 学年 | 出 身 校 | 床 | 鞍 馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
名和 秀馬 | 4 | 太成 | 11.95 | 12.70 | 13.55 | 12.35 | 13.60 | 11.95 | 76.10 |
宇野心也 | 3 | 創成館 | 13.20 | 11.15 | 12.55 | 13.25 | 13.50 | 13.25 | 76.90 |
友廣 和央 | 2 | 自由ヶ丘 | 14.10 | 13.10 | 13.25 | 13.75 | 13.70 | 12.95 | 80.85 |
白石 祐樹 | 2 | 自由ヶ丘 | 14.40 | 10.15 | 13.25 | 13.80 | 13.15 | 12.20 | 76.95 |
柳拓真 | 2 | 自由ヶ丘 | 13.40 | 13.55 | 12.80 | 13.40 | 13.00 | 12.75 | 78.90 |
桑野央暉 | 1 | 洛南 | 13.75 | 10.50 | 12.95 | 12.20 | 13.30 | 11.90 | 74.60 |
個人
田中亮太郎 | 4 | 新田 | 12.25 | 12.25 | 13.15 | 13.75 | 13.10 | 12.25 | 76.50 |
山本 祐大 | 3 | 洛南 | 11.05 | 11.30 | 9.90 | 13.30 | 12.45 | 10.05 | 68.05 |
岩尾 涼祐 | 3 | 創成館 | 12.40 | 12.80 | 11.95 | 12.85 | 11.60 | 12.85 | 74.45 |
髙山 慶大 | 2 | 自由ヶ丘 | 13.45 | 12.00 | 12.20 | 13.30 | 12.90 | 12.30 | 76.15 |
松永匡司 | 2 | 自由ヶ丘 | 12.800 | 10.450 | 12.800 | 13.700 | 11.450 | 12.30 | 73.55 |
田内龍希 | 2 | 洛南 | 12.950 | 10.800 | 11.950 | 13.800 | 11.800 | 11.600 | 72.90 |
長谷川恭佑 | 2 | 創成館 | 12.250 | 11.550 | 11.400 | 13.450 | 11.700 | 11.500 | 71.85 |
藤井 翔 | 1 | 尼崎 | 10.300 | 12.150 | 11.700 | 12.900 | 11.050 | 11.700 | 69.80 |
引地 翔 | 1 | 新田 | 10.300 | 12.650 | 10.700 | 12.900 | 11.950 | 11.350 | 69.85 |
種目別
白石 祐樹
名和 秀馬 |
床 1位 14.40
つり輪 2位 13.55 |
女子 結果
女子団体総合 2位 204.1505.0個人総合 1位 植田 舞由 44.250
3位 瀬尾 南々美 43.100 5位 三嶋 知紗 41.500 |
団体
選 手 名 | 学年学科 | 出 身 校 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | 床 | 合 計 |
植田 舞由 | 4 | 山陽女子 | 10.800 | 10.800 | 11.050 | 11.600 | 44.250 |
三嶋 知紗 | 4 | 有明 | 11.500 | 10.100 | 9.450 | 10.450 | 41.500 |
瀬尾 南々美 | 4 | 米子松蔭 | 11.950 | 9.500 | 10.500 | 11.150 | 43.100 |
河野あすか | 3 | 鵬翔 | 11.950 | 6.250 | 8.550 | 10.750 | 37.500 |
京極七菜 | 3 | 済美 | 10.850 | 5.800 | 8.9500 | 9.650 | 35.250 |
児玉優由 | 1 | 宮崎日大 | 11.00 | 7.500 | 9.600 | 9.700 | 37.800 |
個人
立花望希 | 3 | 鎮西 | 12.00 | 6.950 | 7.550 | 10.750 | 37.250 |
大野 知恵 | 1 | 美鈴が丘 | 10.200 | 7.100 | 7.000 | 8.450 | 32.750 |
種目別
植田 舞由
瀬尾 南々美 |
段違い平行棒1位 平均台2位 床2位
跳馬3位 床3位 |
三嶋 知紗
河野あすか |
段違い平行棒3位
跳馬3位 |
立花 希望 | 跳馬2位 |
ご声援ありがとうございました。
5月3日~4日に北九州市立総合体育館にて
九州インカレが行われます。
今シーズン初の試合なので気を引き締めて頑張ります(*^_^*)
応援よろしくお願いします!!
5月4日 九州インカレ(福岡)
5月26.27日 西日本インカレ(福岡)
8月10~12日 全日本インカレ(兵庫)
10月13日 新人戦(沖縄)
詳細が分かり次第アップします!!
今年は追いコンの会場がぶどうの樹になりました。
日時は、3月19日(月)18時30分から20時30分の予定です。
ご出席いただける方は2月中に下記までご連絡ください。
立花 080-8573-7935
男子団体総合 4位 236.900 |
団体A
選 手 名 | 学年学科 | 出 身 校 | 床 | 鞍 馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
名和 秀馬 | スポーツ3年 | 大成 (大阪) | 12.700 | 10.800 | 13.500 | 13.700 | 13.200 | 11.200 | 7 |
山本 祐大 | 経済 2年 | 洛南 (京都) | 13.350 | 11.100 | 13.250 | 13.850 | 12.650 | 12.650 | 76.850 |
友廣 和央 | スポーツ1年 | 自由ヶ丘 (福岡) | 13.700 | 13.800 | 13.400 | 13.750 | 12.700 | 13.300 | 80.650 |
松永 匡司 | スポーツ1年 | 自由ヶ丘 (福岡) | 13.500 | 12.550 | 12.450 | 13.850 | 13.150 | 12.250 | 77.800 |
団体B
宇野 心也 | 経済 3年 | 創成館 (長崎) | 12.700 | 11.400 | 12.350 | 13.600 | 12.450 | 13.150 | 7.650 |
白石 祐樹 | スポーツ2年 | 自由ヶ丘 (福岡) | 13.250 | 9.850 | 12.450 | 13.750 | 10.150 | 12.700 | 72.150 |
引地 翔 | スポーツ2年 | 新田 (愛媛) | 9.700 | 12.600 | 11.800 | 12.850 | 11.300 | 12.250 | 70.500 |
藤井 翔 | 経済 1年 | 尼崎 (兵庫) | 11.850 | 11.550 | 11.850 | 12.650 | 12.050 | 12.000 | 71.900 |
個人
田中 亮大郎 | 経済 3年 | 新田 (愛媛) | 13.650 | 11.150 | 12.550 | 13.000 | 11.800 | 12.200 | 74.300 |
吉田 陸 | 経済 2年 | 添上 (奈良) | 11.800 | 11.400 | 10.700 | 12.550 | 11.850 | 11.950 | 70.250 |
髙山 慶大 | スポーツ1年 | 自由ヶ丘 (福岡) | 12.900 | 12.350 | 11.750 | 13.600 | 12.850 | 12.450 | 75.900 |
安里 駿弥 | スポーツ1年 | 美里 (沖縄) | 12.450 | 12.050 | 11.800 | 12.550 | 11.500 | 10.800 | 71.150 |
長谷川 恭介 | 経済 1年 | 創成館 (長崎) | 13.250 | 11.750 | 12.500 | 12.850 | 12.200 | 11.900 | 74.550 |
田内 龍希 | 経済 1年 | 洛南 (京都) | 10.150 | 11.600 | 11.550 | 13.050 | 12.000 | 11.750 | 70.100 |
種目別
名和 秀馬 | つり輪 2位 |
田中亮大郎 | ゆか 3位 |
友廣 和央 | ゆか 2位 |
女子団体総合 2位 132.050
個人総合 1位 三嶋 知紗 44.800 6位 瀬尾 南々美 42.450 |
団体
選 手 名 | 学年学科 | 出 身 校 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | 床 | 合 計 |
三嶋 知紗 | スポーツ 3年 | 有明 (熊本) | 12.000 | 10.500 | 10.850 | 11.450 | 44.800 |
瀬尾 南々美 | スポーツ 3年 | 米子松蔭(鳥取) | 11.150 | 9.650 | 11.600 | 10.050 | 42.050 |
立花 希望 | スポーツ 2年 | 鎮西学院(長崎) | 12.200 | 8.600 | 9.800 | 10.900 | 41.500 |
稲付 麗羅 | スポーツ 1年 | 高崎健大(群馬) | 12.000 | キケン | 10.800 | 10.450 | 33.250 |
京極 七菜 | スポーツ 2年 | 済美 (愛媛) | キケン | 9.650 | キケン | キケン | 9.650 |
個人
植田舞由(OP) | 経済 3年 | 山陽女子(岡山) | 12.750 | 11.900 | 11.950 | 11.700 | 48.300 |
大野 知恵 | スポーツ 1年 | 美鈴が丘(広島) | 0.000 | 7.450 | 8.750 | 8.850 | 25.050 |
種目別
三嶋 知紗 | 段違い平行棒 3位 ゆか 3位 |
瀬尾 南々美 | 平均台 3位 |
立花 希望 | 跳馬 3位 |
今年最後の試合が終わりそれぞれ課題がみつかったので
来年の試合に向けて頑張ります。
応援ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。
11月12日に佐賀県立総合体育館にて
開催される九州学生体操競技新人大会に
出場します(ー_ー)!!
男女共今年最後の試合なので
気を引き締めて頑張ります!
応援よろしくお願いします。
男子団体総合 5位 364.550
団体
選 手 名 | 学年学科 | 出 身 校 | ゆか | 鞍馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 |
山本 祐大 | 経済 2年 | 洛南 (京都) | 11.700 | 9.700 | 13.100 | 13.500 | 12.900 | 12.800 | 73.700 |
吉田 陸 | 経済 2年 | 添上 (奈良) | 10.700 | 10.450 | 10.900 | 11.750 | 10.850 | 11.700 | 66.350 |
引地 翔 | 経済 1年 | 新田 (愛媛) | 11.800 | 12.650 | 12.350 | 12.300 | 11.350 | 12.500 | 72.950 |
田内 龍希 | 経済 1年 | 洛南 (京都) | 12.650 | 10.450 | 12.050 | 13.350 | 11.100 | 12.100 | 71.700 |
髙山 慶大 | スポーツ1年 | 自由ヶ丘(福岡) | 13.100 | 10.550 | 12.050 | 13.950 | 12.150 | 11.250 | 73.050 |
長谷川恭介 | 経済 1年 | 創成館 (長崎) | 13.400 | 11.450 | 10.950 | 13.500 | 11.200 | 11.450 | 71.950 |
個人
藤井 翔 | 経済 1年 | 市立尼崎(兵庫) | 13.350 | 10.700 | 12.000 | 12.950 | 11.500 | 11.600 | 72.100 |
種目別
髙山 慶大 | 跳馬 6位 |
山本 祐大 | 平行棒 8位 つり輪 6位 |
引地 翔 | あん馬 8位 |
団体総合5位でした!!
次の新人戦もいい結果を残せるように頑張ります(ー_ー)!!