男子団体総合 3位 385.300
選 手 名 | 学年 | 出 身 校 | 床 | 鞍 馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
名和 秀馬 | 4 | 太成 | 12.150 | 12.350 | 13.450 | 12.700 | 13.650 | 12.550 | 76.850 |
宇野 心也 | 3 | 創成館 | 13.500 | 9.350 | 12.700 | 13.500 | 13.450 | 13.100 | 75.600 |
友廣 和央 | 2 | 自由ヶ丘 | 11.000 | 11.400 | 12.600 | 13.500 | 11.300 | 11.800 | 71.600 |
白石 祐樹 | 2 | 自由ヶ丘 | 13.750 | 10.900 | 12.850 | 12.950 | 13.650 | 13.650 | 77.750 |
高山慶大 | 2 | 自由ヶ丘 | 13.450 | 12.100 | 12.100 | 12.800 | 12.450 | 12.350 | 75.250 |
柳拓真 | 1 | 自由ヶ丘 | 10.950 | 14.300 | 12.800 | 13.500 | 13.100 | 11.350 | 76.000 |
個人
田中亮大郎 | 2 | 新田 | 13.400 | 11.200 | 12.950 | 12.650 | 12.5550 | 11.850 | 74.600 |
松永匡司 | 2 | 自由ヶ丘 | 13.050 | 11.350 | 12.450 | 13.100 | 12.250 | 11.900 | 74.100 |
種目別
柳 拓真 | 鞍馬1位 |
名和 秀馬 | 平行棒4位 つり輪6位 |
白石 祐樹 | 鉄棒2位 平行棒4位 |
女子団体総合7位 |
女子 結果
団体
選 手 名 | 学年 | 出 身 校 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | 床 | 合 計 |
植田 舞由 | 4 | 山陽女子 | 11.200 | 7.850 | 10.650 | 11.850 | 41.550 |
瀬尾 南々美 | 4 | 米子松陰 | 11.250 | 8.850 | 9.450 | 10.650 | 40.200 |
三嶋 知紗 | 4 | 有明 | 11.350 | 8.350 | 7.800 | 10.750 | 38.250 |
河野 あすか | 3 | 鵬翔 | 11.400 | 7.350 | 8.350 | 10.850 | 37.950 |
京極 七菜 | 3 | 済美 | 10.900 | 9.500 | .9.050 | 9.900 | 39.300 |
立花 希望 | 3 | 鎮西学院 | 11.450 | 8.200 | 7.800 | 9.700 | 38.450 |
個人
大野 知恵 | 2 | 美鈴 が丘 | 9.800 | 5.800 | 6.800 | 8.550 | 30.950 |
児玉優由 | 1 | 宮崎日大 | 11.500 | 6.850 | 8.650 | 9.350 | 36.350 |
ご声援ありがとうございました。
男女とも全日本インカレに向けて頑張ります(*^_^*)