男子 結果
男子団体総合 3位 389.7 |
団体
選 手 名 | 学年 | 出 身 校 | 床 | 鞍 馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
名和 秀馬 | 4 | 太成 | 11.95 | 12.70 | 13.55 | 12.35 | 13.60 | 11.95 | 76.10 |
宇野心也 | 3 | 創成館 | 13.20 | 11.15 | 12.55 | 13.25 | 13.50 | 13.25 | 76.90 |
友廣 和央 | 2 | 自由ヶ丘 | 14.10 | 13.10 | 13.25 | 13.75 | 13.70 | 12.95 | 80.85 |
白石 祐樹 | 2 | 自由ヶ丘 | 14.40 | 10.15 | 13.25 | 13.80 | 13.15 | 12.20 | 76.95 |
柳拓真 | 2 | 自由ヶ丘 | 13.40 | 13.55 | 12.80 | 13.40 | 13.00 | 12.75 | 78.90 |
桑野央暉 | 1 | 洛南 | 13.75 | 10.50 | 12.95 | 12.20 | 13.30 | 11.90 | 74.60 |
個人
田中亮太郎 | 4 | 新田 | 12.25 | 12.25 | 13.15 | 13.75 | 13.10 | 12.25 | 76.50 |
山本 祐大 | 3 | 洛南 | 11.05 | 11.30 | 9.90 | 13.30 | 12.45 | 10.05 | 68.05 |
岩尾 涼祐 | 3 | 創成館 | 12.40 | 12.80 | 11.95 | 12.85 | 11.60 | 12.85 | 74.45 |
髙山 慶大 | 2 | 自由ヶ丘 | 13.45 | 12.00 | 12.20 | 13.30 | 12.90 | 12.30 | 76.15 |
松永匡司 | 2 | 自由ヶ丘 | 12.800 | 10.450 | 12.800 | 13.700 | 11.450 | 12.30 | 73.55 |
田内龍希 | 2 | 洛南 | 12.950 | 10.800 | 11.950 | 13.800 | 11.800 | 11.600 | 72.90 |
長谷川恭佑 | 2 | 創成館 | 12.250 | 11.550 | 11.400 | 13.450 | 11.700 | 11.500 | 71.85 |
藤井 翔 | 1 | 尼崎 | 10.300 | 12.150 | 11.700 | 12.900 | 11.050 | 11.700 | 69.80 |
引地 翔 | 1 | 新田 | 10.300 | 12.650 | 10.700 | 12.900 | 11.950 | 11.350 | 69.85 |
種目別
白石 祐樹
名和 秀馬 |
床 1位 14.40
つり輪 2位 13.55 |
女子 結果
女子団体総合 2位 204.1505.0個人総合 1位 植田 舞由 44.250
3位 瀬尾 南々美 43.100 5位 三嶋 知紗 41.500 |
団体
選 手 名 | 学年学科 | 出 身 校 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | 床 | 合 計 |
植田 舞由 | 4 | 山陽女子 | 10.800 | 10.800 | 11.050 | 11.600 | 44.250 |
三嶋 知紗 | 4 | 有明 | 11.500 | 10.100 | 9.450 | 10.450 | 41.500 |
瀬尾 南々美 | 4 | 米子松蔭 | 11.950 | 9.500 | 10.500 | 11.150 | 43.100 |
河野あすか | 3 | 鵬翔 | 11.950 | 6.250 | 8.550 | 10.750 | 37.500 |
京極七菜 | 3 | 済美 | 10.850 | 5.800 | 8.9500 | 9.650 | 35.250 |
児玉優由 | 1 | 宮崎日大 | 11.00 | 7.500 | 9.600 | 9.700 | 37.800 |
個人
立花望希 | 3 | 鎮西 | 12.00 | 6.950 | 7.550 | 10.750 | 37.250 |
大野 知恵 | 1 | 美鈴が丘 | 10.200 | 7.100 | 7.000 | 8.450 | 32.750 |
種目別
植田 舞由
瀬尾 南々美 |
段違い平行棒1位 平均台2位 床2位
跳馬3位 床3位 |
三嶋 知紗
河野あすか |
段違い平行棒3位
跳馬3位 |
立花 希望 | 跳馬2位 |
ご声援ありがとうございました。