男子1部団体総合 12位 383.600 |
団体
選 手 名 | 学年学科 | 出 身 校 | 床 | 鞍 馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
大野 健志 | 経済 4年 | 新田 (愛媛) | 12.900 | 13.050 | 13.900 | 13.400 | 13.550 | 13.200 | 80.050 |
冨岡 夢希 | スポーツ4年 | 創成館 (長崎) | 10.950 | 13.150 | 12.650 | 12.500 | 12.600 | 12.500 | 74.350 |
名和 秀馬 | スポーツ3年 | 太成 (大阪) | 11.700 | 11.750 | 13.200 | 13.200 | 12.800 | 12.450 | 75.100 |
宇野 心也 | 経済 2年 | 創成館 (長崎) | 13.400 | 11.850 | 11.300 | 12.400 | 11.050 | 13.050 | 73.050 |
白石 祐樹 | スポーツ1年 | 自由ヶ丘 (福岡) | 12.200 | 12.650 | 12.250 | 13.700 | 11.850 | 13.000 | 75.650 |
友廣 和央 | スポーツ1年 | 自由ヶ丘 (福岡) | 12.550 | 10.450 | 12.900 | 12.300 | 12.800 | 12.900 | 73.900 |
個人
田中亮太郎 | 経済 3年 | 新田 (愛媛) | 13.350 | 12.000 | 12.000 | 13.200 | 12.200 | 11.500 | 74.250 |
岩尾 涼祐 | 経済 2年 | 創成館 (長崎) | 11.800 | 11.900 | 12.100 | 12.650 | 11.650 | 11.200 | 71.300 |
松永 匡司 | スポーツ1年 | 自由ヶ丘 (福岡) | 13.600 | 10.750 | 11.450 | 13.500 | 11.800 | 11.800 | 72.900 |
種目別
大野 健志 | つり輪 9位 |
女子2部団体総合 8位 205.000
個人総合 6位 植田舞由 47.950 |
団体
選 手 名 | 学年学科 | 出 身 校 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | 床 | 合計 | |||
寺岡 志乃美 | スポーツ 4年 | 有明 (熊本) | 12.050 | 7.600 | 9.800 | 9.800 | 39.250 | |||
植田 舞由 | 経済 3年 | 山陽女子(岡山) | 12.40 | 12.150 | 12.000 | 11.400 | 47.950 | |||
瀬尾 南々美 | スポーツ 3年 | 米子松陰(鳥取) | 12.100 | 7.100 | 9.750 | 10.300 | 39.250 | |||
三嶋 知紗 | スポーツ 3年 | 有明 (熊本) | 12.000 | 6.100 | 9.850 | 10.450 | 38.400 | |||
河野 あすか | 経済 2年 | 鵬翔 (宮崎) | 11.950 | 7.300 | 10.200 | 10.600 | 40.050 | |||
京極 七菜 | スポーツ 2年 | 済美 (愛媛) | 10.550 | 6.200 | 9.150 | 9.000 | 34.900 | |||
個人
立花 希望 | スポーツ 2年 | 鎮西学院(長崎) | 11.950 | 7.250 | 7.200 | 8.100 | 34.500 |
種目別
植田 舞由 | 段違い平行棒 11位 平均台 6位 |
男子は精一杯演技をしましたが、2部降格という結果に終わりました。
この悔しさをばねに来年は1部昇格できるよう頑張ります。
女子はあまりいい結果を残すことができなかったので来年は少しでも順
位をあげれるよう頑張ります。