男子団体総合 3位 392.050
個人総合 3位 大野 健志 82.600 |
男子 結果
団体
選 手 名 | 学年 | 出 身 校 | 床 | 鞍 馬 | つり輪 | 跳 馬 | 平行棒 | 鉄 棒 | 合 計 |
大野 健志 | 4 | 新田 | 14.00 | 13.450 | 14.500 | 13.800 | 13.500 | 13.350 | 82.600 |
名和 秀馬 | 3 | 太成 | 13.100 | 12.500 | 13.450 | 13.200 | 11.850 | 11.750 | 75.850 |
田中亮太郎 | 3 | 新田 | 13.100 | 12.350 | 12.850 | 12.050 | 12.250 | 11.650 | 74.250 |
山本 祐大 | 2 | 洛南 | 13.400 | 12.750 | 13.200 | 13.950 | 12.850 | 12.750 | 78.900 |
白石 祐樹 | 1 | 自由ヶ丘 | 13.750 | 12.050 | 12.900 | 12.300 | 12.600 | 13.050 | 76.650 |
友廣 和央 | 1 | 自由ヶ丘 | 13.100 | 11.550 | 12.750 | 13.600 | 12.750 | 13.000 | 76.750 |
個人
宇野 心也 | 2 | 創成館 | 11.800 | 12.050 | 12.800 | 12.150 | 12.200 | 12.750 | 73.750 |
岩尾 涼祐 | 2 | 創成館 | 12.450 | 10.950 | 9.800 | 12.800 | 12.050 | 12.350 | 70.400 |
引地 翔 | 1 | 新田 | 11.600 | 12.050 | 12.450 | 11.450 | 11.400 | 12.050 | 71.000 |
藤井翔 | 1 | 尼崎 | 12.500 | 11.550 | 12.100 | 12.600 | 12.450 | 12.200 | 73.400 |
種目別
大野 健志 | 床1位 吊り輪1位 |
名和 秀馬 | 吊り輪6位 |
白石 祐樹 | 床3位 |
女子団体総合 6位 208.150 |
女子 結果
団体
選 手 名 | 学年 | 出 身 校 | 跳馬 | 段違い平行棒 | 平均台 | 床 | 合 計 |
植田 舞由 | 3 | 山陽女子 | 12.400 | 11.850 | 11.300 | 11.200 | 46.750 |
瀬尾 南々美 | 3 | 米子松陰 | 11.950 | 8.000 | 10.400 | 10.400 | 40.750 |
三嶋 知紗 | 3 | 有明 | 12.000 | 8.750 | 9.900 | 10.450 | 41.100 |
河野 あすか | 2 | 鵬翔 | 12.050 | 3.500 | 10.650 | 10.000 | 36.200 |
京極 七菜 | 2 | 済美 | 11.700 | 8.150 | 8.450 | 8.800 | 37.100 |
立花 希望 | 2 | 鎮西学院 | 12.250 | 7.950 | 9.100 | 9.400 | 38.700 |
個人
寺岡 志乃美 | 4 | 有明 | 12.200 | 9.600 | 10.550 | 9.000 | 38.650 |
稲付 麗羅 | 1 | 高崎健大 | 11.900 | 6.850 | 8.400 | 9.050 | 36.200 |
ご声援ありがとうございました。
男女とも全日本インカレに向けて頑張ります!!