第65回九州学生体操競技選手権大会

男子 結果

    男子団体総合 3位 391.600

団体

選 手 名 学年 出 身 校 鞍 馬 つり輪 跳 馬 平行棒 鉄 棒 合 計
大野 健志  4 新田 13.000 12.800 14.300 13.450 13.500 13.500 80.600
名和 秀馬  3 太成 13.200 12.850 13.600 13.300 12.750 13.250 78.950
宇野 心也  2 創成館 12.800 11.650 12.550 13.700 11.950 13.600 76.250
友廣 和央  1 自由ヶ丘 12.500 11.900 13.000 13.800 12.300 12.750 76.250
白石 祐樹  1 自由ヶ丘 11.950 12.350 13.050 13.750 12.900 13.200 77.200
松永 匡司 1 自由ヶ丘 13.100 11.350 13.300 12.300 12.400 11.700 74.150

個人

高橋 鷹伸 4 庄内総合 11.050 13.750 11.500 9.450 10.750 11.050 67.550
田中亮太郎 3 新田 13.650 12.900 12.950 13.050 11.500 10.400 74.450
三原 裕輝 3 報徳 11.550 11.200 10.850 11.850 10.700 10.950 67.100
山本 祐大 2 洛南 13.500 12.500 13.150 13.700 12.750 12.450 78.050
岩尾 涼祐 2 創成館 12.150 11.900 11.000 12.700 11.650 12.450 71.850
中野竜之介 2 大分西 12.200 10.600 11.400 12.200 11.950 12.00 70.350
馬塲 康平 2 松陽 11.600 9.500 10.100 12.450 10.950 8.100 62.700
髙山 慶大 1 自由ヶ丘 11.750 12.000 12.100 12.650 12.300 12.250 73.050
藤井 翔 1 尼崎 12.900 12.250 12.450 12.950 11.600 11.950 74.100
引地 翔 1 新田 12.000 12.000 12.350 11.950 11.950 12.050 72.300

種目別

大野 健志 吊り輪 1位

 

 

 

 

 

女子 結果

 

    女子団体総合 2位 225.350

個人総合 1位 植田 舞由 50.800

 

団体

選 手 名 学年学科 出 身 校 跳馬 段違い平行棒 平均台 合  計
寺岡 志乃美 4 有明 12.250 9.050 10.850 10.650 42.800
植田  舞由 3 山陽女子 12.600 12.650 12.900 12.650 50.800
三嶋  知紗 3 有明 12.400 9.300 10.300 12.300 44.300
瀬尾 南々美 3 米子松蔭 12.250 10.450 10.650 11.550 44.900
河野 あすか 2 鵬翔 12.350 6.850 9.650 10.400 39.250
立花  希望 2 鎮西 12.500 8.800 10.000 11.150 42.450

個人

京極  七菜 2 済美 11.500 8.800 9.250 9.550 39.100
稲付  麗羅 1 高崎健大 12.050 4.450 8.650 11.100 36.250
大野  知恵 1 美鈴が丘 10.450 7.200 7.300 9.400 34.350

 

種目別

植田  舞由 跳馬1位  段違い平行棒1位  平均台1位  床2位
三嶋  知紗 床3位
立花  希望 跳馬3位

ご声援ありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

次のHTML タグと属性が使えます: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>