男子団体総合 5位 390.9
団体 | |||||||||
選手名 | 学年学科 | 出身校 | 床 | 鞍馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | 合計 |
山本祐大 | 経済1年 | 洛南(京都) | 13.5 | 13.4 | 13.15 | 13.5 | 14.0 | 13.4 | 80.95 |
名和秀馬 | スポーツ2年 | 太成(大阪) | 13.9 | 13.25 | 13.0 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 80.55 |
宇野心也 | 経済1年 | 創成館(長崎) | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 13.5 | 13.0 | 14.1 | 80.05 |
田中亮大郎 | 経済2年 | 新田(愛媛) | 13.4 | 12.9 | 12.95 | 12.75 | 12.9 | 11.0 | 75.90 |
中野竜之介 | スポーツ1年 | 大分西(大分) | 13.5 | 11.25 | 11.1 | 13.1 | 12.6 | 11.9 | 73.45 |
岩尾涼祐 | 経済1年 | 創成館(長崎) | 13.3 | 11.3 | 11.25 | 12.75 | 12.0 | 11.4 | 71.95 |
個人 | |||||||||
馬塲康平 | 経済1年 | 松陽(鹿児島) | 12.3 | 10.85 | 11.3 | 13.05 | 11.6 | 11.1 | 70.20 |
9月11日に国士舘大学にて第5回全日本選抜大学体操競技選手権大会が行われました。
男子団体が5位でした。
新人戦に向けて頑張っていきます!(^^)!
応援よろしくお願いします。